| Название | Год | Двигатель | Трансмиссия | Регион | Описание | |
| KCA300 D0836 LFL10 EURO-II | 2024 | KCA300 D0836 LFL10 EURO-II | ||||
| KCD300 D0836 LFL13 LHD | 2021 | KCD300 D0836 LFL13 LHD | ||||
| M21800 D0836 LFL50-56 | 2020 | M21800 D0836 LFL50-56 | ||||
| KCB900 D0836 LFL16 D0836LFL16 SAE-2 | 2018 | KCB900 D0836 LFL16 D0836LFL16 SAE-2 | ||||
| KCL600 D0836 LFL03 RMC | 2017 | KCL600 D0836 LFL03 RMC | ||||
| KCB800 D0836 LFL13 SAE2 EPTO AC LHD | 2017 | KCB800 D0836 LFL13 SAE2 EPTO AC LHD | ||||
| KCB300 D0836 LFL16 | 2016 | KCB300 D0836 LFL16 | ||||
| KCB400 D0836 LFL13 | 2016 | KCB400 D0836 LFL13 | ||||
| KCA300 D0836 LFL10 EURO-II | 2015 | KCA300 D0836 LFL10 EURO-II | ||||
| KCB400 D0836 LFL13 | 2015 | KCB400 D0836 LFL13 | ||||
| M19300 D0836 LUH40/41/50 | 2015 | M19300 D0836 LUH40/41/50 | ||||
| KCA200 D0836 LFL10 EURO-II | 2015 | KCA200 D0836 LFL10 EURO-II | ||||
| M20400 D0836 LOH40/41/50 | 2015 | M20400 D0836 LOH40/41/50 | ||||
| KCL900 D0836 LFL03 SAE1 | 2014 | KCL900 D0836 LFL03 SAE1 | ||||
| M20900 D0836 LF13/15/41/43/44 | 2014 | M20900 D0836 LF13/15/41/43/44 | ||||
| M20400 D0836 LOH40/41/50 | 2013 | M20400 D0836 LOH40/41/50 | ||||
| KCL400 D0836 LFL03 SAE-1 HSG | 2013 | KCL400 D0836 LFL03 SAE-1 HSG | ||||
| M15500 D0836 LFL01-06 | 2012 | M15500 D0836 LFL01-06 | ||||
| KCL600 D0836 LFL03 RMC | 2012 | KCL600 D0836 LFL03 RMC | ||||
| M19300 D0836 LUH40/41/50 | 2012 | M19300 D0836 LUH40/41/50 | ||||
| KCL200 D0836 LFL03 SAE-2 FORCE MOTORS | 2011 | KCL200 D0836 LFL03 SAE-2 FORCE MOTORS | ||||
| M18300 D0836 LUH01/02 | 2007 | M18300 D0836 LUH01/02 | ||||
| M21800 D0836 LFL50-56 | 2006 | M21800 D0836 LFL50-56 | ||||
| M15500 D0836 LFL01-06 | 2006 | M15500 D0836 LFL01-06 | ||||
| M18500 D0836 LF01/02/03/04/05 | 1999 | M18500 D0836 LF01/02/03/04/05 |


